توشيبا e-STUDIO 330AC
BD560.91 تشمل ضريبة القيمة المضافة
طابعة توشيبا إي-ستوديو 409 متعددة الوظائف
BD212.73 تشمل ضريبة القيمة المضافة
طابعة توشيبا متعددة الوظائف e-STUDIO 2822AF
BD297.27 تشمل ضريبة القيمة المضافة
دقة الطباعة: الحد الأقصى 2400 × 600 نقطة في البوصة (مع التنعيم)
سعة الورق القياسية: 300 ورقة (1 × علبة سعة 250 ورقة + تجاوز سعة 50 ورقة)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) 390 × 540 × 505 ملم
الوزن تقريبًا 26.5 كجم (2822AM) / 28.5 كجم (2822AF)
الوصف
| مواصفات | الفئة |
| الطراز | توشيبا e-STUDIO 2822AF |
| النوع: | طابعة متعددة الوظائف أحادية اللون (A4) |
| الوظائف | الطباعة، النسخ، المسح الضوئي < <>br< >> e-STUDIO 2822AF فقط: + فاكس |
| سرعة الطباعة والنسخ | A4: حتى ٢٨ صفحة في الدقيقة < <>br< >> A3: حتى ١٤ صفحة في الدقيقة |
| زمن إخراج النسخة الأولى | حوالي 6.4 ثانية |
| وقت الإحماء | ١٨ ثانية تقريبًا |
| دقة الطباعة | الحد الأقصى 2400 × 600 نقطة في البوصة (مع التنعيم) |
| سرعة المسح الضوئي | الأبيض والأسود: حتى ٢٥ صورة في الدقيقة (بدقة ٣٠٠ نقطة في البوصة) < <>br< >> الملون: حتى ١٨ صورة في الدقيقة (بدقة ٣٠٠ نقطة في البوصة) |
| دقة المسح | الحد الأقصى 600 × 600 نقطة في البوصة |
| وحدة تغذية المستندات | وحدة تغذية مستندات آلية عكسية سعة 50 ورقة (RADF) |
| سعة الورق | القياسية: ٣٠٠ ورقة (درج واحد سعة ٢٥٠ ورقة + ممر جانبي سعة ٥٠ ورقة) |
| أحجام الورق | الدرج: A4 فقط < <>br< >> تجاوز: A5R-A3، B5، B4، A4، A3 |
| الذاكرة | 512 ميجابايت |
| واجهة | إيثرنت ١٠/١٠٠ Base-T، USB 2.0 عالي السرعة < <>br< >> اختياري: شبكة محلية لاسلكية (IEEE802.11 b/g/n) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 390 × 540 × 505 مم |
| الوزن | حوالي ٢٦.٥ كجم (٢٨٢٢ صباحًا) / ٢٨.٥ كجم (٢٨٢٢أف) |
| ميزات الأمان | 100 رمز قسم، فلتر عناوين IP وMAC، دعم SSL |
| استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 1.5 كيلو واط |
Shipping
معلومات إضافية
| BRAND |
توشيبا |
|---|
مراجعات (0)
كن أول من يقيم “طابعة توشيبا متعددة الوظائف e-STUDIO 2822AF” إلغاء الرد
المزيد من المنتجات


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.